Trekt brede aandacht van Chinese en buitenlandse kooplieden Aan het begin van de wint...
leer meerbeschrijven
De borstelloze dronemotor uit de LN10822-serie is een krachtige stroomoplossing op maat gemaakt voor professionele UAV's en multirotors voor zware lasten, verkrijgbaar in een standaard 85KV-configuratie met volledige aanpassingsmogelijkheden om aan specifieke projectvereisten te voldoen. Deze motor is ontworpen om uitzonderlijke stuwkracht en betrouwbare werking te leveren en is ideaal voor industriële inspecties, vrachtvervoer, luchtkartering en professionele luchtfotografietoepassingen.
De LN10822 is gemaakt van hoogwaardige materialen en geavanceerde precisiewikkeltechnologie en zorgt voor een efficiënte stroomomzetting, minimaal energieverlies en superieure warmteafvoer, zelfs tijdens langdurige vluchten met hoge belasting. Het robuuste structurele ontwerp verbetert de duurzaamheid, waardoor consistente prestaties mogelijk zijn onder zware omgevingsomstandigheden, zoals harde wind of extreme temperaturen. Of het nu gaat om commerciële UAV-bouwers die op zoek zijn naar een gestandaardiseerde motor met hoog vermogen of om gespecialiseerde projecten die aangepaste parameters vereisen (waaronder KV-waarde, stuwkracht en montageafmetingen), de LN10822 combineert veelzijdigheid, stabiliteit en efficiëntie om de vliegprestaties te verbeteren.
Deze motor is ontworpen voor zowel professionele teams als enthousiaste bouwers en kan naadloos worden geïntegreerd met een breed scala aan propellers en vluchtcontrolesystemen, waardoor eenvoudige installatie en compatibiliteit mogelijk zijn. Gesteund door strenge kwaliteitscontrole en technische expertise, garandeert de LN10822 langdurige betrouwbaarheid, waardoor het een vertrouwde keuze is voor missies die compromisloze kracht en consistentie vereisen.
Retek
domein
vragen
| Elektrische specificatie. | ||||||||||
| Kv | Batterijspecificatie | Max. Stuwkracht (KG) | Steungewicht (KG) | Systeemgewicht (KG) | Maximale stroom (A) | Max. Con-stroom (A) | Motorafmeting (mm) | Statorafmeting (mm) | Montagemaat (mm) | Steun (inch) |
| 85 | 14S-18S | 37.5 | 15-18 | 2.85 | 146 | 50 | φ116*42,5 | φ108*2 | 8-M4*10 | 43" |
| Gegevens over stuwkrachttests | |||||||||
| Propeller (inch) | Spanning (V) | Gaspedaal (%) | Stuwkracht (KG) | Stroom (A) | Opgenomen vermogen (W) | Snelheid (tpm) | Efficiëntie (%) | Koppel (N·m) | Vermogen (W) |
| 43" | 54V | 33% | 7175 | 11.3 | 614.7 | 1485 | 11.7 | 3.37 | 523.3 |
| 35% | 7885 | 13.1 | 710.4 | 1557 | 11.1 | 3.7 | 603 | ||
| 37% | 8965 | 15.9 | 862.1 | 1660 | 10.4 | 4.21 | 731.7 | ||
| 39% | 9740 | 18 | 975.6 | 1730 | 10 | 4.58 | 829.2 | ||
| 42% | 10875 | 21.6 | 1148.8 | 1827 | 9.5 | 5.12 | 978.9 | ||
| 45% | 12280 | 26.2 | 1432.2 | 1927 | 8.8 | 5.97 | 1232.5 | ||
| 48% | 14000 | 30.9 | 1670.7 | 2071 | 8.4 | 6.59 | 1428.8 | ||
| 51% | 15300 | 35.2 | 1907.5 | 2165 | 8 | 7.19 | 1630.3 | ||
| 54% | 17035 | 42.4 | 2295.7 | 2303 | 7.5 | 8.11 | 1956.6 | ||
| 57% | 18715 | 47.8 | 2585.4 | 2396 | 7.2 | 8.76 | 2197 | ||
| 60% | 19810 | 52.1 | 2819.9 | 2466 | 7 | 9.26 | 2390.1 | ||
| 63% | 21560 | 59.3 | 3211.7 | 2574 | 6.7 | 10.06 | 2710.2 | ||
| 66% | 23030 | 65.7 | 3557.4 | 2662 | 6.5 | 10.73 | 2990.1 | ||
| 69% | 24795 | 73.8 | 3992.3 | 2763 | 6.2 | 11.54 | 3339.4 | ||
| 72% | 26215 | 80.5 | 4358.1 | 2842 | 6 | 12.2 | 3630.7 | ||
| 75% | 27825 | 88.5 | 4790.5 | 2928 | 5.8 | 12.95 | 3971.1 | ||
| 78% | 29535 | 97.4 | 5270.8 | 3016 | 5.6 | 13.75 | 4343.3 | ||
| 81% | 30945 | 105.1 | 5683.9 | 3087 | 5.4 | 14.41 | 4656.6 | ||
| 84% | 31435 | 107.8 | 5830.9 | 3111 | 5.4 | 14.63 | 4766.6 | ||
| 87% | 33235 | 118.2 | 6389.4 | 3198 | 5.2 | 15.45 | 5173.2 | ||
| 90% | 34920 | 128.3 | 6938.7 | 3279 | 5 | 16.18 | 5554.3 | ||
| 100% | 37670 | 146.1 | 7895.3 | 3414 | 4.8 | 17.24 | 6162.9 | ||
Vul uw gegevens in.
Of u nu partner wilt worden of behoefte heeft aan professioneel advies en ondersteuning bij productselectie en probleemoplossing, ons team van experts staat wereldwijd binnen 12 uur voor u klaar!
Trekt brede aandacht van Chinese en buitenlandse kooplieden Aan het begin van de wint...
leer meerDe langverwachte Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 wordt van 12 tot 14 decem...
leer meerHet prestatiebereik van onbemande luchtvoertuigen (UAV's) wordt strikt bepaald door hun voor...
leer meerOnlangs bracht een delegatie van belangrijke Europese klanten een speciaal bezoek aan ons bedrijf...
leer meerBegrijpen wat een Kernloze gelijkstroommotor Echt aanbiedingen Waarom ingenieurs overst...
leer meerOns dronemotordebuut op de militair-civiele expo van Shenzhen met doorslaa...
leer meer