De langverwachte Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 wordt van 12 tot 14 decem...
READ MORELN10018-serie 12S borstelloze dronemotor (90KV / 100KV) – krachtige UAV-motor met 5 kg stuwkracht
Beschrijving
De 12S borstelloze dronemotor uit de LN10018-serie is een krachtige UAV-motor die is ontworpen voor zware multirotors en professionele drones. Deze motor is verkrijgbaar in 90KV- en 100KV-opties en levert tot 5 kg stuwkracht, waardoor hij ideaal is voor luchtfotografie, vrachtdrones en industriële UAV-toepassingen.
De LN10018 is ontworpen met precisiewikkeltechnologie en hoogwaardige materialen en zorgt voor een efficiënt uitgangsvermogen, een soepele werking en een superieure warmteafvoer. De duurzame constructie garandeert betrouwbare en langdurige prestaties, zelfs onder veeleisende vliegomstandigheden. Perfect voor zowel hobbyistische drone-enthousiastelingen als professionele UAV-bouwers die op zoek zijn naar krachtige, stabiele en efficiënte drone-motoren.
Retek
Parameter
Onderzoek
| Elektrische specificatie. | ||||||||||||||||||||
| Kv | Batterijspecificatie | Max. Stuwkracht (kg) | Aanbevolen.Takeoff (kg) | Systeemgewicht (kg) | Max. Huidig (EEN) | Max. Con. Huidig (EEN) | Motor afm.
| Stator afm. (mm) | Montageafm. (mm) | Prop. (inch) | ||||||||||
| 85 | 12S-14S | 26.5 | 11-13 | 1.45 | 100 | 15 | φ109*42,5 | φ100*18 | 8-M4*10 | 36" | ||||||||||
| Gegevens over stuwkrachttests | ||||||||||||||||||||
| Propeller | Spanning (V) | Gaspedaal (%) | Stuwkracht (g) | Stroom (A) | Vermogen (W) | Snelheid (RPM) | Efficiëntie (g/W) | |||||||||||||
| 36" | 53,6V | 40% | 5072 | 8.31 | 444.9 | 1815 | 11.19 | |||||||||||||
| 53,6V | 45% | 6212 | 1.21 | 600.3 | 2014 | 10.16 | ||||||||||||||
| 53,6V | 50% | 7466 | 4.61 | 782.5 | 2208 | 9.47 | ||||||||||||||
| 53,6V | 52% | 8017 | 6.21 | 868.3 | 2286 | 9.08 | ||||||||||||||
| 53,6V | 54% | 8642 | 7.91 | 959.4 | 2367 | 8.89 | ||||||||||||||
| 53,6V | 56% | 9202 | 9.82 | 1061.2 | 2446 | 8.57 | ||||||||||||||
| 53,6V | 58% | 9832 | 1.82 | 1168.4 | 2523 | 8.31 | ||||||||||||||
| 53,6V | 60% | 10451 | 3.92 | 1281.1 | 2604 | 8.01 | ||||||||||||||
| 53,6V | 62% | 11139 | 6.22 | 1404.3 | 2682 | 7.78 | ||||||||||||||
| 53,6V | 64% | 11810 | 8.53 | 1527.6 | 2755 | 7.55 | ||||||||||||||
| 53,6V | 66% | 12516 | 1.13 | 1666.9 | 2837 | 7.37 | ||||||||||||||
| 53,6V | 68% | 13188 | 3.53 | 1795.6 | 2912 | 7.16 | ||||||||||||||
| 53,2V | 70% | 13866 | 6.44 | 1951 | 2993 | 6.95 | ||||||||||||||
| 53,1 V | 75% | 15943 | 4.95 | 2406.6 | 3189 | 6.45 | ||||||||||||||
| 53,0 V | 80% | 17968 | 4.48 | 2915.8 | 3384 | 6 | ||||||||||||||
| 53,6V | 90% | 24287 | 2.6 | 4427.4 | 3780 | 5.23 | ||||||||||||||
| 53,6V | 100% | 26462 | 100 | 5338.5 | 4047 | 5.05 | ||||||||||||||
Voer uw gegevens in.
Of u nu onze partner wilt worden of onze professionele begeleiding of ondersteuning op het gebied van producten nodig heeft selecties en probleemoplossingen staan onze experts altijd binnen 12 uur voor u klaar wereldwijd!
De langverwachte Guangzhou International Low-Altitude Economy Expo 2025 wordt van 12 tot 14 decem...
READ MOREHet prestatiebereik van onbemande luchtvoertuigen (UAV's) wordt strikt bepaald door hun voor...
READ MOREOnlangs bracht een delegatie van belangrijke Europese klanten een speciaal bezoek aan ons bedrijf...
READ MOREBegrijpen wat een Kernloze gelijkstroommotor Echt aanbiedingen Waarom ingenieurs overst...
READ MOREOns dronemotordebuut op de militair-civiele expo van Shenzhen met doorslaa...
READ MOREInleiding: het vastleggen van de pijnpunten Heeft u wel eens het gevoel dat uw dakventilator g...
READ MORE